Никто на рынке не предлагает системного решения, которое готовит семью до выхода на работу, интегрирует женщину с первого дня и даёт измеримые KPI. Это первая программа, которая проектирует весь контур возвращения.
Измеримые результаты этапа 1 (на примере пилотной группы из 10 женщин)
Показатель | До старта | После этапа 1 | Динамика |
Лояльность женщин (готовность вернуться 1-10) | 4 | 9 | +125% |
Уверенность в адаптации ребенка в саду (1-10) | 3 | 8 | +167% |
Наличие письменного семейного плана | 0% | 100% | +100% |
Оценка вовлеченности партнера (1-10) | 2 | 7 | +250% |
Измеримые результаты этапа 2
(на примере пилотной группы из 10 женщин)
Показатель | До программы | После этапа 2 | Динамика |
Оценка поддержки руководителем (1-10) | 3 | 8 | +167% |
Уровень тревожности (GAD-7) | 14 | 7 | -50% |
Способность к саморегуляции (1-10) | 3 | 8 | +167% |
Доля женщин, чувствующих себя частью сообщества | 35% | 90% | +157% |
Измеримые результаты этапа 3
Показатель | Значение |
Снижение текучки женщин после декрета | с 40% до 15% (-62,5%) |
Экономия на найме и адаптации за год | 4,5 -6 млн. руб. (на 10 женщин) |
Инвестиция в программу | 600 тыс. руб. (окупаемость <6 мес) |
Доля женщин, рекомендовавших программу коллегам | 95% |
Готовность HR-отдела к самостоятельному масштабированию | 100% |
ОКУПАЕМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Статья | Сумма |
Затраты на пилотную программу (10 женщин) | 600 тыс.руб. |
Экономия на найме и адаптации (сохранение 10 женщин, которые раньше увольнялись) | 4,5-6 млн. руб. |
ROI | 650-900% |